| «УТВЕРЖДЕНО» | ||||
| решением Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» . Протокол от «04»сентября 2026 года | ||||
| коды | № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
| Прием врачей | ||||
| A02.003.000 | 1 | Прием врача ВОП первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.021.000 | 2 | Прием врача эндокринолога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.002.000 | 3 | Прием врача педиатора первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.015.000 | 4 | Прием врача кардиолога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.032.000 | 5 | Прием врача травмотолога-ортопедаа первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.052.000 | 6 | Прием врача маммолога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.063.000 | 7 | прием врача физиотерапевта | 1 прием | 2000 |
| A02.018.000 | 8 | Прием врача невропатолога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.035.000 | 9 | Прием врача сосудистого хирурга первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.004.000 | 10 | Прием врача гинеколога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.023.000 | 11 | Прием врача-офтальмолога первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.014.000 | 12 | Прием врача-отоларинголога первичный / повторный | 1 прием | 3000/1400 |
| A02.013.000 | 13 | Прием врача-хирурга первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.026.000 | 14 | Прием врача-уролога первичный / повторный | 1 прием | 10000/5000 |
| A02.001.000 | 15 | Прием врача-терапевта первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.039.000 | 16 | Прием врача-онкологп первичный / повторный | 1 прием | 4000/2000 |
| A02.055.000 | 17 | Прием врача стоматолога-терапевта консультация | 1 прием | 3000 |
| A02.056.000 | 18 | Прием врача стоматолога-хирурга консультация | 1 прием | 3000 |
| A02.005.000 | 19 | Прием врача психолога консультация | 1 прием | 3000 |
| Процедурный кабинет | ||||
| D99.590.023 | 20 | Внутривенное вливание (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 800 |
| D99.590.023 | 21 | Внутривенное вливание (без стоимости препаратов)/свыше 200 мл | 1 процедура | 1500 |
| D99.590.023 | 22 | Внутривенные инъекции (струйные)-(без стоимости препарата) | 1 процедура | 600 |
| D99.590.024 | 23 | Подкожные инъекции (без стоимости препарата) | 1 процедура | 400 |
| D99.590.022 | 24 | Внутримышечные инъекции (без стоимости препарата) | 1 процедура | 400 |
| D99.293.011 | 25 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 400 |
| D99.293.012 | 26 | Забор крови из вены | 1 процедура | 600 |
| 27 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 0 | |
| Услуги офтальмолога | ||||
| 28 | Измерение полей зрения,перемитрия | 1 обследование | 1500 | |
| 29 | Сложная коррекция зрения | 1 обследование | 2500 | |
| 30 | Осмотр глазного дна(офтальмоскопия) | 1 обследование | 1500 | |
| D96.512.311 | 31 | Массаж век | 1 процедура | 1000 |
| D96.511.312 | 32 | Промывание слезного канала | 1 процедура | 2000 |
| D89.111.331 | 33 | Тонометрия | 1 обследование | 1000 |
| D98.210.367 | 34 | Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 3000 |
| 35 | Инъекция подконъюктивальная | 1 процедура | 1500 | |
| 36 | Тонография по Нестерову | 1 обследование | 2000 | |
| 37 | Определение угла косоглазия | 1 обследование | 2400 | |
| 38 | Определение остроты зрения | 1 обследование | 1000 | |
| Услуги отоларинголога | ||||
| 39 | Смазывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 1000 | |
| 40 | Внутригортанное вливание | 1 процедура | 1500 | |
| 41 | Удаление серных пробок (одно ухо) | 1 процедура | 1500 | |
| 42 | Пункция гайморовых пазух | 1 процедура | 3000 | |
| 43 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру (одно ухо) | 1 процедура | 1000 | |
| D98.120.204 | 44 | Удаление инородного тела из носоглотки, носа | 1 процедура | 1000 |
| 45 | Удаление инородного тела из глотки | 1 процедура | 1500 | |
| 46 | Промывание через соустье в г/пазухи (метод переменная) | 1 процедура | 1300 | |
| 47 | Блокада внутри носовая | 1 процедура | 2000 | |
| D86.229.218 | 48 | Вскрытие абцессидирующих фурункулов (наружного ухо) | 1 операция | 2000 |
| D86.229.218 | 49 | Вскрытие абцессидирующих фурункулов (носа) | 1 операция | 4000 |
| 50 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 1500 | |
| 51 | Туалет уха с турундой спиртовой | 1 процедура | 1500 | |
| 52 | Анемизация носа с инсуляцией (сложным порошком), лидокаином | 1 процедура | 2000/4000 | |
| 53 | Продувание через катетер (одно ухо) | 1 процедура | 1500 | |
| 54 | Блокада заушная | 1 процедура | 1000 | |
| 55 | Промывание миндалин | 1 процедура | 1300 | |
| Услуги хирурга | ||||
| D93.571.415 | 56 | Перевязка первичный / повторный | 1 перевязка | 2000/1500 |
| D81.910.412 | 57 | Блокада суставов | 1 процедура | 100000 |
| 58 | Снятие послеоперационных швов, гипсовых повязок | 1 операция | 2000 | |
| D86.220.436 | 59 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 процедура | 4000 |
| D86.271.407 | 60 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 10000 |
| 61 | Вскрытие мастита | 1 операция | 10000 | |
| 62 | Вскрытие панариция | 1 операция | 8000 | |
| D86.229.414 | 63 | Вскрытие фурункула | 1 операция | 8000 |
| D86.225.404 | 64 | Вскрытие карбункула | 1 операция | 10000 |
| D86.226.405 | 65 | Удаление доброкачественной опухоли до 5 см | 1 операция | 15000 |
| D86.226.405 | 66 | Удаление доброкачественной опухоли с выше 5 см | 1 операция | 20000 |
| 67 | Удаление кандиломы, папилломы | 1 операция | 5000 | |
| 68 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 4000 | |
| 69 | Циркумцизию | 1 операция | 15000 | |
| Амбулаторно-травмотологическая помощь | ||||
| A02.032.000 | 70 | Прием врача травматолога первичная / повторная | 1 прием | 4000/2000 |
| 71 | Репозиция обломков при переломах | 1 процедура | 5000 | |
| D93.541.502 | 72 | Наложение гипсовой повязки простой | 1 процедура | 3000 |
| D93.541.502 | 73 | Наложение гипсовой повязки сложное с блокадой | 1 процедура | 6000 |
| 74 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 2000 | |
| 75 | Смена гипсовой повязки | 1 процедура | 2000 | |
| Услуги уролога | ||||
| D93.571.415 | 76 | Перевязка послеоперационных урологических больных | 1 перевязка | 3000 |
| 77 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1100 | |
| D99.940.603 | 78 | Лечение предстательной железы (массаж простаты) | 1 процедура | 1000 |
| D96.491.601 | 79 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | 1 процедура | 5000 |
| D96.492.606 | 80 | Проведение инстиляции уретры | 1 процедура | 3000 |
| 81 | Взятие секреты простаты | 1 процедура | 1100 | |
| 82 | Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером (без стоимости катетера) женшин / мужчин | 1 процедура | 5000 | |
| 83 | Замена эпицистосмной трубки (своя трубка) | 1 процедура | 3000 | |
| Физиотерапевтические услуги и массаж | ||||
| D02.018.001 | 84 | Токи ультро высокой частоты | 1 процедура | 1000 |
| D02.024.001 | 85 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 1000 |
| D02.014.001 | 86 | Дарсанвализация | 1 процедура | 1000 |
| D02.023.001 | 87 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1000 |
| D02.001.002 | 88 | Ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 1000 |
| D02.002.001 | 89 | Электрофорез (Поток) | 1 процедура | 1000 |
| 90 | Лазеротерапия | 1 процедура | 1000 | |
| D02.011.007 | 91 | Массаж спины взрослым / детям | 1 процедура | 3000/1400 |
| D02.009.007 | 92 | Массаж головы взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.009.007 | 93 | Массаж головы точечный взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.030.007 | 94 | Массаж лица | 1 процедура | 1600 |
| D02.010.007 | 95 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2500 |
| D02.013.007 | 96 | Дренажный массаж | 1 процедура | 3000 |
| D02.014.007 | 97 | Массаж верхней конечности взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.012.007 | 98 | Массаж шеи взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.013.007 | 99 | Массаж грудной клетки взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.015.007 | 100 | Массаж пояснично-крестцовой области взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.019.007 / D02.029.007 | 101 | Массаж стопы, кисти взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.016.007 | 102 | Массаж одного сустава | 1 процедура | 1600 |
| D02.029.007 | 103 | Массаж нижней конечности взрослым / детям | 1 процедура | 1600 / 1000 |
| D02.004.007 | 104 | Баночный массаж | 1 процедура | 2000 |
| Функциональная диагностика | ||||
| C02.001.000 | 105 | Электрокардиограмма | 1 обследование | 2000 |
| C02.020.000 | 106 | Электроэнцефалография (ЭХО головы) | 1 обследование | 4000 |
| C02.008.000 | 107 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 обследование | 6000 |
| C02.009.000 | 108 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 1 обследование | 6000 |
| C02.004.000 | 109 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 1 обследование | 5000 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
| D99.293.012 | 110 | Забор крови | 1 процедура | 500 |
| B02.114.002 | 111 | Общий анализ крови | 1 анализ | 1200 |
| B02.110.002 | 112 | Общий анализ крови развернутый (эритроциты, лейкоциты,лейкоформула, тромбоциты, гемоглобин, СОЭ) | 1 анализ | 3000 |
| 113 | Определение группы крови | 1 анализ | 0 | |
| B06.681.012 | 114 | Микрореакция с кардиолипиновым (сифилис) антигеном | 1 анализ | 1500 |
| 115 | Биохимический анализ крови развернутый (общий белок, сахар,мочевина, биллирубин, тимоловая проба,АЛТ, АСТ, холестерин, СРБ, триглицериды, амилаза) | 1 анализ | 11000 | |
| B03.397.002 | 116 | Анализ крови на общий белок | 1 анализ | 1000 |
| B03.335.002 | 117 | Анализ крови на сахар | 1 анализ | 1400 |
| B03.386.002 | 118 | Анализ крови на мочевину | 1 анализ | 1600 |
| B03.398.002 | 119 | Анализ крови на билирубин | 1 анализ | 1600 |
| 120 | Анализ тимоловая проба | 1 анализ | 1000 | |
| B03.155.002 / B03.293.002 | 121 | Определение АЛТ , АСТ | 1 анализ | 2200 |
| B03.116.001 | 122 | Определение С реактивного белка | 1 анализ | 800 |
| B03.401.002 | 123 | Определение холестерина | 1 анализ | 1200 |
| B03.486.002 | 124 | Определение триглецеридов | 1 анализ | 1600 |
| B03.160.002 | 125 | Определение амилазы | 1 анализ | 4000 |
| 126 | Определение коагулограмма | 1 анализ | 3000 | |
| B04.487.002 | 127 | Определение тромбинового времени | 1 анализ | 600 |
| 128 | Определение фибриногена по Кладису | 1 анализ | 600 | |
| B01.077.002 | 129 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 1000 |
| B01.005.001 | 130 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 1600 |
| 131 | Анализ мочи на сахар, белок | 1 анализ | 1000 | |
| B01.341.001 | 132 | Анализ мочи на желчные пигменты | 1 анализ | 600 |
| B01.100.001 | 133 | Анализ кал на яйца глист | 1 анализ | 800 |
| B01.073.001 | 134 | Копрограмма | 1 анализ | 1000 |
| B01.109.001 | 135 | Энтеребиоз (соскоб) | 1 анализ | 800 |
| B01.458.001 | 136 | Общий анализ мазка + (на чистоту) | 1 анализ | 1600 |
| Услуги рентгенодиагностики | ||||
| 137 | Рентген снимок по Шюллеру | 1 обследование | 4200 | |
| C03.012.005 | 138 | Нижняя/ нижняя челюсть (прямая проекция) | 1 обследование | 3800 |
| C03.069.005 | 139 | Придаточные пазухи носа (прямая проекция) | 1 обследование | 4000 |
| 140 | Рентген снимок скуловой кости | 1 обследование | 4200 | |
| C03.014.005 | 141 | Рентгенография зуба | 1 обследование | 2000 |
| C03.020.005 | 142 | Исследование органов грудной клетки (обзорная рентгенография в 2 -х проекциях) | 1 обследование | 5000 |
| C03.019.005 | 143 | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции | 1 обследование | 4000 |
| C03.001.005 | 144 | Флюорография грудной клетки по Флейшнеру первичный / дубликат | 1 обследование | 1500/800 |
| C03.007.005 | 145 | Рентгенография турецкого седла | 1 обследование | 3000 |
| C03.097.005 | 146 | Рентгенография одной кисти в двух проекциях | 1 обследование | 3000 |
| C03.049.005 | 147 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 обследование | 3000 |
| 148 | Рентгенография суставов нижних и верхних конечностей в 2-х проекциях | 1 сустав | 3500 | |
| 149 | Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | 1 сегмент | 3500 | |
| C03.004.005 | 150 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
| C03.082.005 | 151 | Маммографическое исследование | 1 обследование | 5000 |
| УЗИ -исследования | ||||
| C03.008.004 | 152 | Комплекс УЗИ ОБП (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 исследование | 8000 |
| 153 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 5000 | |
| C03.006.004 | 154 | УЗИ почек | 1 исследование | 5000 |
| C03.022.004 | 155 | УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 3000 |
| C03.017.004 | 156 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 5000 |
| C03.013.004 | 157 | УЗИ предстательной железы +мочевого пузыря | 1 исследование | 7000 |
| C03.028.004 | 158 | УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 исследование | 5000 |
| C03.031.004 / C03.032.004 | 159 | Комплексное УЗИ-исследование женских половых органов при беременности | 1 исследование | 5000 |
| Услуги по гинекологии | ||||
| D97.710.128 | 160 | Удаление ВМС | 1 процедура | 4000 |
| D69.700.101 | 161 | Введение ВМС | 1 процедура | 5000 |
| C01.034.001 | 162 | Кольпоскопия /Кольпоскопия расширенная | 1 процедура | 4000/10000 |
| 163 | Диатермоэксцизия | 1 процедура | 6000 | |
| 164 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 5000 | |
| D91.496.105 | 165 | Забор (Взятие) мазка | 1 процедура | 1000 |
| 166 | Обработка шейки матки после ДЭК | процедура | 1500 | |
| 167 | Санация влагалища | 1 процедура | 2000 | |
| Стоматология ортопедическая | ||||
| A02.057.000 | 168 | Консультация врача стоматолога — ортопеда. Певричный прием | 1 консультация | 1200 |
| A02.057.000 | 169 | Повторный прием | 1 консультация | 600 |
| 170 | Изготовление частично-съемного протеза (ЧСП) (базис) | 1 единица | 30000 | |
| 171 | Полный протез с полировкой | 1 единица | 35000 | |
| 172 | Изготовление полного съемного протеза сложненной постановкой зубов | 1 единица | 35000 | |
| 173 | Микропротез на 1 зуб | 1 единица | 20000 | |
| 174 | Микропротез одна коронка и зуб | 1 единица | 6000 | |
| 175 | За каждый дополнительный зуб в протезе | 1 процедура | 600 | |
| 176 | Армирование протеза | 1 процедура | 3000 | |
| 177 | Изготовление кламмера гнутого | 1 процедура | 1000 | |
| 178 | Замена установка или перенос 1 кламмера | 1 процедура | 4000 | |
| 179 | Замена установка или перенос 2 кламмеров | 1 процедура | 5000 | |
| 180 | Устранение одного перелома базис протеза (самоотверд. пластмассы) | 1 процедура | 4000 | |
| 181 | Устранение двух переломов базис протеза (самоотверд. пластмассы) | 1 процедура | 4500 | |
| 182 | Варка перелома 1-го базиса протеза | 1 процедура | 4000 | |
| 183 | Варка двух переломов базиса протеза | 1 процедура | 5000 | |
| 184 | Изготовление индивидуальной ложки на базисной пластмассе | 1 процедура | 4000 | |
| 185 | Изготовление пластмассовой коронки | 1 единица | 15000 | |
| 186 | Цементирование старой коронки | 1 процедура | 1000 | |
| 187 | Снятие старой коронки | 1 процедура | 2000 | |
| 188 | Снятие слепка | 1 процедура | 1000 | |
| Стоматология терапевтическая | ||||
| D03.008.003 | 189 | Проф.осмотр стоматолога (справка о стомотологическом здоровье) | 1 посещение | 1200 |
| D03.031.001 | 190 | Лечение кариеса, в одно посещение, пломбой химического отверждения | 1 зуб | 3000 |
| D03.031.001 | 191 | Лечение кариеса, завершеной пломбой из композиционного материала светового отверждения с анестезией | 1 зуб | 7000 |
| D03.031.001 | 192 | Лечение вторичного кариеса депультированного зуба с пломбой из композитного материала химического отверждения | 1 зуб | 3000 |
| D03.031.001 | 193 | Лечение вторичного кариеса депультированного зуба с пломбой из композитного материала светового отверждения с анестезией | 1 зуб | 7000 |
| D03.033.001 | 194 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из материала химического отверждения | 1 зуб | 5000 |
| D03.033.001 | 195 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из композиционного материала светового отверждения с анестезией | 1 зуб | 7000 |
| D03.003.001 | 196 | Лечение пульпита больших коренных зубов (1 посещение) пломба химического отверждения с анестезией | 1 зуб | 9000 |
| D03.003.001 | 197 | Лечение пульпита больших коренных зубов (1 посещение) пломба светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.003.001 | 198 | Лечение пульпита больших коренных зубов (2 посещение) с пломбой химического отверждения с анестезией | 1 зуб | 9000 |
| D03.003.001 | 199 | Лечение пульпита больших коренных зубов (2 посещение) с пломбой светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.002.001 | 200 | Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов (1 посещения) с пломбой химического отверждения с анестезией | 1 зуб | 8000 |
| D03.002.001 | 201 | Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов (1 посещения) с пломбой светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.002.001 | 202 | Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов (2 посещения) с пломбой химического отверждения с анестезией | 1 зуб | 8000 |
| D03.002.001 | 203 | Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов (2 посещения) с пломбой светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.012.001 | 204 | Лечение периодонтита больших коренных зубов пломбированием всех каналов (2-3 посещения) пломба химического отверждения с анестезией | 1 зуб | 10000 |
| D03.012.001 | 205 | Лечение периодонтита больших коренных зубов пломбированием всех каналов (2-3 посещения) с пломбой светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.020.001 | 206 | Лечение периодонтита фронтальных и малых коренных зубов в (2-3 посещения) с пломбой химического отверждения | 1 зуб | 8000 |
| D03.020.001 | 207 | Лечение периодонтита фронтальных и малых коренных зубов в (2-3 посещения) с пломбой светового отверждения с осмотром и анестезией | 1 зуб | 12000 |
| D03.028.001 | 208 | Распломбирование корневого канала: а) канал пломбирован пастой на окись цинковой основе | 1 зуб | 1500 |
| D03.028.001 | 209 | в) канал пломбирован цементом (фосфат цемент) | 1 зуб | 4000 |
| 210 | Реставрация разрушенной коронки однокорневого зуба материалом химического отверждения с применением парапульпарного штифта | 1 зуб | 7000 | |
| 211 | Реставрация разрушенной коронки однокорневого зуба материалом светового отверждения с применением парапульпарного штифта | 1 зуб | 10000 | |
| D03.039.001 | 212 | Снятие пломбы | 1 зуб | 1500 |
| 213 | Запечатка фиссуры зуба композитных материалов химического отверждения | 1 зуб | 3000 | |
| 214 | Запечатка фиссуры зуба композитных материалов светового отверждения | 1 зуб | 5000 | |
| 215 | Удаление зубного камня у всех зубов (в 2 — 4 посещения) ручным способом | 1 зуб | 6000 | |
| 216 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов одного зуба (орошение, аппликации, инстилляции, повязки и т.д.) | 1 зуб | 2000 | |
| 217 | Лечение слизистой оболочки полости рта (без стоимости медикаментов) | 1 зуб | 2000 | |
| 218 | Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба (без стоимости обезболивания) | 1 зуб | 2000 | |
| Стоматологические хирургические услуги | ||||
| D99.294.006 | 219 | Инъекция (при удалении зубов) | 1 процедура | 700 |
| D99.292.005 | 220 | Обезболивание проводниковое инъекционное (Убистезин 4% ) | 1 процедура | 2000 |
| D99.294.006 | 221 | Обезболивание инфильтрационное (Лидокаин 2%) | 1 процедура | 500 |
| D03.001.002 | 222 | Удаление зуба простое | 1 операция | 5000 |
| D03.002.002 | 223 | Удаление зуба сложное | 1 операция | 7000 |
| D03.002.002 | 224 | D03.002.002 Удаление 8 нижнего зуба, сложное | 1 операция | 10000 |
| D03.002.002 | 225 | D03.002.002 Удаление 8 верхнего зуба, сложное | 1 операция | 10000 |
| 226 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1 операция | 4000 | |
| 227 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 операция | 3000 | |
| Медицинские профосмотры | ||||
| A02.001.000 | 228 | Терапевт / профпатолог | 1 прием | 1000 |
| A02.013.000 | 229 | Хирург | 1 прием | 600 |
| A02.018.000 | 230 | Неврапотолог | 1 прием | 600 |
| A02.023.000 | 231 | Офтальмолог | 1 прием | 600 |
| A02.014.000 | 232 | Отоларинголог | 1 прием | 600 |
| A02.029.000 | 233 | Дерматолог | 1 прием | 600 |
| A02.055.000 | 234 | Стоматолог — терапевт | 1 прием | 600 |
| A02.026.000 | 235 | Уролог (по требованию) | 1 прием | 600 |
| A02.004.000 | 236 | Гинеколог (по требованию) | 1 прием | 600 |
| Медицинский осмотр декретированных групп населения (санитарные книжки): | ||||
| 237.1 | Оформление новой (с бак.посевом, РПГА, паратиф А.В, стафилакокк) | 1 | 8000 без стоимости ФГ и обследования на ВГ (В и С) | |
| 237.2 | Оформление новой (без бак.посевом, РПГА, паратиф А.В, стафилакокк) | 1 | 7000 без стоимости ФГ и обследования на ВГ (В и С) | |
| 237.3 | Продление (с бак.посевом, РПГА, паратиф А.В, стафилакокк) | 1 | 5000 без стоимости ФГ и обследования на ВГ (В и С) | |
| 237.4 | Продление (без бак.посевом, РПГА, паратиф А.В, стафилакокк) | 1 | 4000 без стоимости ФГ и обследования на ВГ (В и С) | |
| 238 | Бактериологическое исследование мазка из зева и носа на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 1 исследование | 3 000 | |
| 239 | Бактериологическое исследование на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 3 500 | |
| 240 | Исследование методом ПЦР (молекулярная диагностика) на менингококк | 1 исследование | 7 000 | |
| 241 | Посев на патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) | 1 исследование | 2 500 | |
| 242 | Посев на кишечную группу | 1 исследование | 3 000 | |
| 243 | Посев на сальмонеллез | 1 исследование | 3 000 | |
| 244 | Посев на шигеллез (дизентерия) | 1 исследование | 3 000 | |
| 245 | Обследованием на брюцелез | 1 | 1000 | |
| Медицинский осмотр | ||||
| 246.1 | Оформление справки Ф-073/у (допуск к управлению транспортным средством, включая ОАК, ОАМ) | 1 | 5000 без стоимости ФГ | |
| 246.2 | Оформление справки Ф-075/у (врачебное профессионально-консультативное заключение) | 1 | 3500 без стоимости ФГ | |
| 247 | Справка в бассейн взрослым | 1 | 2500 без стоимости ФГ | |
| 248 | Справка в бассейн детям до 15 лет | 1 | 2000 | |
| Примечание: | ||||
| Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для иногородних жителей, для населения города территориально не прикрепленного к КГП на ПХВ «Городская поликлиника №9» Управления общественного здоровья г.Алматы, а также сверх утвержденного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. | ||||
